| 攻击顺(全角色追讨对鸣人的伤害值,每级别差距0.3左右) | |
| S | 鬼鲛(8.5) |
| A+ | 四尾(8.2) |
| A | 小樱(7.9) 自来也(7.9) 纲手(7.9) |
| B+ | 佐井(7.5) 卡卡西(7.5) 大和(7.5) 大蛇丸(7.5) |
| B | 鸣人(7.2) 宁次(7.2) 凯(7.2) 丁次(7.2) 牙(7.2) 手鞠(7.2) 鼬(7.2) 绯琉琥(7.2) 蝎(7.2) 佐助(7.2) |
| C+ | 小李(6.9) 阿斯玛(6.9) 兜(6.9) |
| C | 鹿丸(6.5) 志乃(6.5) 勘九郎(6.5) 千代(6.5) 迪达拉(6.5) |
| D+ | 天天(6.2) 红(6.2) 风影(6.2) 静音(6.2) |
| D | 井野(5.9) 雏田(5.9) |
| 防御顺(鸣人OOO↑O伤害值,每级别差距0.6~0.7伤害) | |
| S | 四尾(10.1) 自来也(10.1) |
| A | 小李(11.3) 风影(11.3) |
| B+ | 丁次(12.0) 勘九郎(12.0) 大蛇丸(12.0) |
| B | 佐井(12.6) 卡卡西(12.6) 鹿丸(12.6) 井野(12.6) 志乃(12.6) 鼬(12.6) 绯琉琥(12.6) 纲手(12.6) 大和(12.6) 佐助(12.6) |
| C+ | 天天(13.2) 阿斯玛(13.2) 牙(13.2) 红(13.2) 静音(13.2) 兜(13.2) |
| C | 鸣人(13.9) 宁次(13.9) 凯(13.9) 手鞠(13.9) 千代(13.9) 鬼鲛(13.9) 迪达拉(13.9) 蝎(13.9) |
| D+ | 雏田(14.5) |
| D | 小樱(15.1) |
| 速度顺(赛跑,练习场地从左到右上树的步数) | |
| S | 凯(16) |
| A+ | 鼬(17) 四尾(18) 小李(18) |
| A | 卡卡西(19) 佐井(19) 人傀儡(19) 大和(19) 大蛇丸(19) 兜(19) 小樱(20) 宁次(20) 阿斯玛(20) 牙(20) 纲手(20) 佐助(20) |
| B+ | 红(21) 静音(21) 手鞠(22) 井野(22) |
| B | 鸣人(23) 自来也 天天(24) 迪达拉(24) 蝎(24) |
| C+ | 鹿丸(25) 志乃(25) 雏田(25) 鬼鲛(26) 堪九郎 |
| C | 风影(28) 丁次 |
| D+ | 千代(31) |
| D | 绯琉琥 |
| 备注 | |
| 无数字的角色因为节奏不同于大众而无法测出具体数值,通过横向比较得出排位 | |