| 状态顺(堪九郎的↓↓O毒弹的毒雾伤害) | |
| S | 绯琉琥(0) |
| A+ | 小樱(6) 千代(6) 纲手(6) 静音(6) 兜(6) |
| A | 井野(7) 大蛇丸(7) |
| B+ | 鸣人(9) 丁次(9) 千代(9) 蝎(9) |
| B | 迪达拉(10) 四尾(10) |
| C+ | 佐井(11) 卡卡西(11) 宁次(11) 小李(11) 天天(11) 凯(11) 阿斯玛(11) 牙(11) 雏田(11) 手鞠(11) 鼬(11) 鬼鲛(11) 大和(11) 佐助(11) |
| C | 风影(12) 勘九郎(12) 鹿丸(12) 志乃(12) 自来也(12) |
| 备注 | |
| 包括旧章角色在内,全角色里似乎没有比C更低的了 | |
| 忍具顺(全角色普通忍具对鸣人伤害值) | |
| S | 四尾(1.6) |
| B+ | 天天(1.0) 志乃(1.0) |
| B | 鹿丸(0.8) 红(0.8) 静音(0.8) |
| C | 鸣人(0.5) 小樱(0.5) 佐井(0.5) 卡卡西(0.5) 宁次(0.5) 小李(0.5) 凯(0.5) 丁次(0.5) 井野(0.5) 阿斯玛(0.5) 牙(0.5) 雏田(0.5) 风影(0.5) 勘九郎(0.5) 手鞠(0.5) 千代(0.5) 鼬(0.5) 鬼鲛(0.5) 迪达拉(0.5) 绯琉琥(0.5) 蝎(0.5) 自来也(0.5) 纲手(0.5) 大和(0.5) 大蛇丸(0.5) 兜(0.5) 佐助(0.5) |
| 备注 | |
| D | 多由也(0.2) |