动漫新闻 ┊  火影下载 ┊  火影漫画 ┊  火影动画 ┊  火影剧场版 ┊  火影忍者MV ┊  火影剧情分析 ┊  火影文章 ┊  火影图库 ┊  火影壁纸 ┊  火影Flash
您的位置:首页 > 火影忍者剧情分析 >

《火影》的常识介绍

发布时间:2007-09-13
火影中 出场人物的 出生,星座,身高.一览表

  生日 姓名 职业年龄 星座 身高 体重 血型
  ================================================================================
  /月/日 第一代火影 木叶村火影(/) /座. /CM. /KG. /血型
  /月/日 第二代火影 木叶村火影(/) /座. /CM. /KG /血型

  5月8日 水户门炎 木叶村顾问(68) 金牛座. 166CM. 55.2KG. A血型
  9月1日 转寝小春 木叶村顾问(68) 处女座. 153CM. 46.3KG. A血型
  4月5日 太砂 波之国造桥师(59) 白羊座. 179CM. 79KG. A血型

  /月/日 纲手姬 木叶村三忍(50) /座. /CM. /KG. /血型

  4月30日 贺藤 波之国恶霸(48) 金牛座. 162CM. 68KG. A血型
  11月5日 风国诸侯 风国诸侯 (46) 天蝎座. 168CM. 68KG. B血型
  4月2日 云国使者 云之国忍头(42) 白羊座. 177CM. 70KG. O血型

  1月8日 日向日足 木叶村宗家(41) 山羊座. 176.5CM. 66.4KG. B血型
  1月8日 日向日射 木叶村分家(享年32) 山羊座. 175.5CM. 66.3KG. B血型
  12月24日 蚬夫人 木叶村村民(41) 山羊座. 146CM. 59KG. O血型

  3月29日 风影 砂之村风影(40) 白羊座. 176.5CM. 64.1KG. A血型

  /月/日 第四代火影 木叶村火影(享年25) /座. /CM. /KG. /血型

  4月6日 草鞋 贺藤手下(33) 白羊座. 181.4CM. 71.1KG. O血型

  8月28日 并足雷同 木叶村特别上忍(31) 处女座. 183CM. 75KG. AB血型
  8月21日 海撤 雾之村村民(享年30) 处女座. 183CM. 75KG. A血型
  10月19日 雀儿 木叶村中忍(31) 天平座. 165.5CM. 45.5KG. A血型

  7月4日 马基 砂之上忍(30) 巨蟹座. 188.2CM. 80KG. A血型
  9月3日 山城青叶 木叶村特别上忍(30) 处女座. 178CM. 66KG. O血型

  5月4日 津波 波之国村民(29) 金牛座. 158CM. 45.3KG. A血型
  7月17日 不知火弦间 木叶村特别上忍(29) 巨蟹座. 181CM. 71KG. A血型

  3月8日 惠比斯 木叶村特别上忍(28) 双鱼座. 181.4CM. 67.5KG. A血型
  12月1日 草履 贺藤手下(28) 人马座. 172CM. 63KG. A血型

  4月4日 飞竹蜻蜓 木叶村中忍(27) 白羊座. 167CM. 55KG. A血型
  10月18日 猿飞阿斯玛 木叶村上忍(27) 天平座. 190.8CM. 81.6KG. O血型
  10月21日 水木 木叶村中忍(27) 天平座. 179.4CM. 69.4KG. AB血型

  6月6日 业头 雾之村逃亡忍者(25) 双子座. 178CM. 73.3KG. B血型
  6月6日 冥头 雾之村逃亡忍者(25) 双子座. 178CM. 73.6KG. B血型

  7月21日 钢子铁 木叶村中忍(24) 巨蟹座. 167.5CM. 52.3KG. B血型
  11月25日 神月出云 木叶村中忍(24) 人马座. 169CM. 58KG. A血型

  1月2日 叠温 木叶村中忍(23) 山羊座. 173CM. 51.5KG. O血型
  2月21日 赤铜铠 木叶村下忍^(23) 双鱼座. 180CM. 70KG. O血型
  11月2日 月光疾风 木叶村特别上忍(23) 天蝎座. 175CM. 58KG. AB血型
  11月30日 剑三隅 木叶村下忍^(23) 人马座. 174.7CM. 61.4KG. A血型

  2月11日 时雨 雨之村下忍$(19) 水瓶座. 195.6CM. 80KG. B血型
  2月29日 药师兜 木叶村下忍^(19) 双鱼座. 176.2CM. 65KG. AB血型
  5月7日 骤雨 雨之村下忍$(19) 金牛座. 173.5CM. 62KG. A血型
  5月30日 梅雨 雨之村下忍$(19) 双子座. 140.3CM. 40KG. A血型

  11月15日 梦火 雨之村下忍%(17) 天蝎座. 169.5CM. 51KG. AB血型
  11月16日 篝 雨之村下忍%(17) 天蝎座. 168.8CM. 54KG. O血型
  12月20日 胧 雨之村下忍%(17) 人马座. 163.4CM. 51KG. A血型

  6月12日 杜斯 音之村下忍(14) 双子座. 156CM. 49KG. A血型
  7月6日 琴音 音之村下忍(14) 巨蟹座. 150CM. 39KG. O血型
  9月14日 萨克 音之村下忍(14) 处女座. 157.3CM. 49KG. AB血型

  4月3日 鸟冬 木叶村忍校学生(8) 白养座. 127.5CM. 26.5KG. O血型
  6月8日 绿儿 木叶村忍校学生(8) 双子座. 121.8CM. 22KG. A血型
  12月25日 伊那里 波之国少年(8) 山羊座. 128.5CM. 27.6KG. A血型
  12月30日 木叶丸 木叶忍校学生(8) 山羊座. 128.8CM. 27.8KG. B血型

  3月27日 日向花火 木叶村少女(7) 白羊座. 132.4CM. 28.9KG. A血型

  7月7日 赤丸 木叶村忍犬(3) 巨蟹座. 28CM. 5.1KG. /血型



分页:1 2 3 4 [5]

上一条:火影十大穿帮情节
下一条:因为他是RENJI,因为他是恋次
相关链接
最近更新
动漫更新
点击排行
动漫图库
精彩推荐
在线小游戏
玩家推荐
免责声明 - 下载帮助 - 广告联系 - 链接合作 - 联系我们 - 网站地图
本站动漫及漫画/视频均来源于互联网,版权归原动漫、漫画作者及发行商所有,本站提供动漫及漫画在线试看.供学习交流之用.
如有侵犯到您的版权,请联系我们,确认之后我们将立即删除.请支持正版,支持火影忍者中文网.
Copyright ® 2007 Narutom.Com. All Rights Reserved .  京ICP备07031103号